Geoobjekt Gemarkung: Schirgiswalde-Kirschau - Crostau (1429)
Weitere Informationen:
| Gemarkung und Flur: | Crostau |
| Gemeinde: | Schirgiswalde-Kirschau |
| Kreis: | Landkreis Bautzen |
| CRS: | 25833 |
| Rechtswert: | 462123.79999999999 |
| Hochwert: | 5659223.7999999998 |
| Bounding Box: | 460965 5657400 463283 5660902 |
Kategoriegliederung
| Kategorie: | Gebiete und Zuständigkeiten |
| Unterkategorie: | Gemarkung und Flur |
| Objektart: | Gemarkung |