Geoobjekt Ortsteil: Klipphausen - Robschütz (01665)
Weitere Informationen:
| Ortsteil: | Robschütz |
| Gemeinde: | Klipphausen |
| Kreis: | Landkreis Meißen |
| CRS: | EPSG:25833 |
| Rechtswert: | 389486.59999999998 |
| Hochwert: | 5665211.2999999998 |
| Bounding Box: | 388465 5664121 390508 5666281 |
Kategoriegliederung
| Kategorie: | Orte und Adressen |
| Unterkategorie: | Ortsteil |
| Objektart: | Ortsteil |
